| В среднем каждый год мы имеем: | в году | в полугодии |
|---|---|---|
| календарных дней | 365 | 183 |
| рабочих дней | 248 | 124 |
| выходных + праздничных дней | 118 | 59 |
| недель | 52 | 26 |
Полугодовой расчет на примере трех разработчиков:
| Активность полугодовая | Расчет для разработчиков | Итого рабочих часов |
|---|---|---|
| All staff meeting 2 раза в месяц | 1 inhouse разработчик * 1 час * 26 недель | 26 |
| Архитектура по пятницам | 1 разработчик * 1,5 часа * 26 недель | 39 |
| Корпоративный день | 1 разработчик * 5 дней * 8 часов | 40 |
| Php встреча по четвергам | 3 разработчика * 1,5 часа * 26 недель | 78 |
| Ретро 1 раз в 2 недели | 3 разработчика * 1 час * 13 недель | 39 |
| Грумминг 1 раз в неделю | 3 разработчика * 1 час * 26 недель | 130 |
| Консультация других команд | 3 разработчика * 2 часа в неделю * 26 недель | 156 |
| Болезни в команде | 3 разработчика * 6 дней * 8 часов | 240 |
| Отпуска в команде | 3 разработчика * 14 дней * 8 часов | 560 |
| Все выше перечисленное | 1308 |
В полугодии доступно для работы: 124 рабочих дня * 8 часов = 992 рабочих часов на человека * 3 разработчика = 2976 рабочих часов разработки.
С учетом всех выше перечисленных активностей на разработку остается: 2976-1308=1668 часов
Учитываем 20% внеплановых задач = (1708/100)*20 = 341 рабочих часа команды.
Учитываем 20% технических задач = (1708/100)*20 = 341 рабочих часа команды.
С учетом всех выше перечисленных активностей на разработку запланированных задач остается: 1668-341-341=986 часов
Комментарии
Комментариев пока нет.