Целочисленные типы данных
| Тип | Диапазон | Память(байт) | Описание |
| TINYINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | -128до127 или от0до255 | 1 | Очень малое целое число. |
| BIT | 1 | СинонимTINYINT | |
| BOOL | 1 | СинонимTINYINT | |
| SMALLINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | -32768 до 32767 или от 0 до 65535 | 2 | Малое целое число. |
| MEDIUMINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | -8388608 до 8388607 или от 0 до 16777215 | 3 | Целое число среднего размера. |
| INT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | -2147483648 до 2147483647 или от 0 до 4294967295 | 4 | Целое число нормального размера. |
| INTEGER[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | СинонимINT | ||
| BIGINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | -9223372036854775808 до 9223372036854775807 или от 0 до 18446744073709551615 | 8 | Большое целое число. |
Типы данных с плавающей запятой
| Тип | Диапазон | Память(байт) | Описание |
| FLOAT(точность) [UNSIGNED] [ZEROFILL] | зависит от точности | различна | Может использоваться для определения числе с плавающей точкой одинарной или двойной точности |
| FLOAT[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | ±1,175494351E-38 ±3,402823466E+38 | 4 | Малое число с плавающей точкой обычной точности. Допустимые значения: от -3,402823466E+38 до -1,175494351E-38,0, и от 1,175494351E-38 до 3,402823466E+38. Если указан атрибут UNSIGNED, отрицательные значения недопустимы. Атрибут M указывает количество выводимых пользователю знаков, а атрибут D - количество разрядов, следующих за десятичной точкой. Обозначение FLOAT без указания аргументов или запись вида FLOAT(X), где X<=24 справедливы для числа с плавающей точкой обычной точности. |
| DOUBLE[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | ±1,7976931348623157E+308 ±2,2250738585072014E-308 | 8 | Число с плавающей точкой удвоенной точности нормального размера. Допустимые значения: от -1,7976931348623157E+308 до -2,2250738585072014E-308,0, и от 2,2250738585072014E-308 до 1,7976931348623157E+308. Если указан атрибут UNSIGNED, отрицательные значения недопустимы. Атрибут M указывает количество выводимых пользователю знаков, а атрибут D- количество разрядов, следующих за десятичной точкой. Обозначение DOUBLE без указания аргументов или запись вида FLOAT(X), где 25 <= X <= 53 справедливы для числа с плавающей точкой двойной точности. |
| DOUBLE PRECISION[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] REAL[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | Синоним DOUBLE | ||
| DECIMAL[(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | различен | М+2 | ''Неупакованное'' число с плавающей точкой. Ведет себя подобно столбцу CHAR, содержащему цифровое значение. Термин ``неупакованное'' означает, что число хранится в виде строки и при этом для каждого десятичного знака используется один символ. Разделительный знак десятичных разрядов, а также знак`-'для отрицательных чисел не учитываются в M (но место для них зарезервировано). Если атрибут D равен 0, величины будут представлены без десятичного знака, т.е. без дробной части. Максимальный интервал значений типа DECIMAL тот же, что и для типа DOUBLE, но действительный интервал для конкретного столбца DECIMAL может быть ограничен выбором значений атрибутов M и D. Если указан атрибут UNSIGNED, отрицательные значения недопустимы. Если атрибут D не указан, его значение по умолчанию равно 0. Если не указан M, его значение по умолчанию равно 10. В более ранних, чем MySQL 3.23, версиях аргумент M должен содержать в себе место для знака числа и десятичного знака. К примеру для цены 123456.7 в магазине, можно так: ![]() |
DEC[(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL] NUMERIC[(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | Синоним DECIMAL |
Материал книги по изучению MySQL.
Комментарии